主な仕様
|
車両
|
寸法 (L×W×H) | 10970×2480×3900(mm) |
| シャーシブランド | メルセデスベンツ | |
| シート(運転席含む) | 2+4席(4ドア) | |
| 最大。パワー | 320KW | |
|
シャーシ
|
メーカー | ドイツメルセデスベンツ |
| モデル | アクトロス3344 | |
| 運転中 | 6×4 | |
| キャビン | 1+1+4 | |
| ホイールベース | 4500+1350 (mm) | |
| 車両重量 | 14550キロ | |
| 全積載重量 | 28000キロ | |
| 最大。走行速度 | 時速100キロ | |
| エンジン型式 | V型6気筒インタークーラー電子ユニットポンプディーゼルエンジン | |
| モデル | OM501LA.IV/4 | |
| エンジンパワー | 320Kw/1800rpm | |
| 最大トルク | 2100N.M | |
| 排出基準 | ユーロⅣ | |
| クラッチ | モノリシック、ドライ | |
| ギアボックス | 手動自動 |
消火ポンプ
| モデル | CB10/100-ZX 中国消防ポンプ |
| 流量 | 6000L/分(1.0MPa)、4200L/分(1.6MPa) |
| 水の転用 | 4 ピストン水分流装置 |
| 密閉する | メカニカルシール |
ブーム構造
| 2 折りたたみ式ブーム、高強度鋼で溶接 | |
| 最大。作業高さ | 20m |
| 最大。作業半径 | 9m |
| ポンプ流量 | 100L/秒 |
| ブーム延長時間 | ≤60秒 |
| アウトリガー延長時間 | ≤35秒 |
| 油圧システム圧力 | 20MPa |
| 最大。風速 | 12.5m/秒 |
| 縦方向および横方向のアウトリガー | 5200×2070mm |
| 許容作業範囲: pic1 として表示 | |
コントローラ
フィンランド EPEC2024 輸入元のパッケージ。
リモコン
オリジナルのパッケージで輸入されたイタリアのAUTECワイヤレスリモートコントローラー、有効作業半径100m。
![]()