持ち上がる照明制御キャビネット
| モデル | FI/CB/16.0MH |
| 理性的な電気メートル | 現在の電圧頻度 |
| 航空防水プラグ |
1x電気供給の入力 2x電気発電機 力:6KW |
| パネルのインテリジェント制御 |
開いた2x主要なライト 1xピッチング |
| パネルの緊急制御 | |
| 内部的には取付けられている | 無線受信機 |
移動式照明装置
| 力 | 2x500w |
| 電圧 | 220VAC |
| 他 | キャリッジの横断 |
| Qty | 2セット |
車
| 次元(L×W×H) | 6705×2200×3210mm |
| 総重量 | 8150kg |
| 完全な車の出荷の固まり | 3925kg |
| 電気発電機の評価される力 | 50kw |
| 座席(株式会社の運転者) | 3 |
| 評価される力 | 139kw |
シャーシ
| 製造業者 | Isuzu |
| モデル | QL11009KARY |
| ドライブの種類 | 4x2 |
| タクシー | 元のX-P301 |
| ホイールベース | 3815mm |
| 最高。速度 | 95km/h |
| Min.の回転直径 | <15 |
| エンジンのタイプ | インラインにfour-cylinder、高圧共通の柵、水相互冷却 |
| モデル | 4HK1-TCG40 |
| 最高。力 | 139kw |
| 最高。トルク | 510N•m |
| エミッション規格 | 中国IV |
| クラッチ | ダイヤフラムのばね、単一、乾燥した、水力は助けた |
| 変速機モデル | マニュアル、6前方ギヤ |
![]()