シャーシ
| メーカー | メルセデスベンツ |
| モデル | メルセデス・アクトロス3344 |
| ドライブタイプ | 6×4 |
| タクシー | 改造クルー(1+1+4)、リアラック取付SCBA4台 |
| ホイールベース | 4500+1350mm |
| シャーシ重量 | 9230キロ |
| 最大許容荷重 | 23700キロ |
| 最大速度 | 時速104キロ |
| 最小回転径 | <22.3m |
| エンジン | V型6気筒ターボチャージャー・インタークーラー付ディーゼルエンジン |
| モデル | メルセデス・ベンツ OM501 LA |
| 最大エンジン出力 | 320Kw/1800r/分 |
| 最大トルク | 2100N.M / 1080rpm |
| 排出基準 | ユーロⅣ |
| クラッチ | モノリシック乾式 |
| 伝染 ; 感染 | メルセデスベンツ G240-16、完全同期ギアボックス。 |
クレーン上部構造:
3 つの屈曲 + 1 つの折りたたみアーム (横方向に配置された折り畳みアーム) の形の伸縮式クレーン、一緒に溶接された高強度鋼の使用、特定のパラメーターは次のとおりです。
| 最大作業高さ | 32m |
| 最大作業範囲 | 20m |
| ポンプ定格流量 | 95L/秒 |
| ブームアクションタイム | ≤110秒 |
| レッグアクションタイム | ≤40秒 |
| 油圧システム圧力 | 20MPa |
| 最大許容風速 | 12.5m/秒 |
| アウトリガースパン | 5800×4820mm |
付加装置
| いいえ | 仕様・型式 | 単位 | 数量 | 備考 |
| 1 | サクションアッセンブリ 6in.×2m | パソコン | 4 | KD150 |
| 2 | 消火ホースφ65×20m | パソコン | 6 | KDK65 |
| 3 | 消火ホース φ80×20m | パソコン | 6 | KDK80 |
| 4 | フィルター | パソコン | 1 | KY150 |
| 5 | 三方分配器 FⅢ80/65×3-1.6 | パソコン | 1 | Ф80(3×Ф65) |
| 6 | サクションレンチ FS150 | パソコン | 2 | 6インチ |
| 7 | レジューサ KJK65/80 | パソコン | 2 | 男性65名~女性80名 |
| 8 | 減速機 KJ65/80 | パソコン | 2 | 女性65名~男性80名 |
| 9 | ヘテロタイプリデューサー | パソコン | 2 | |
| 10 | ヘテロタイプリデューサー | パソコン | 2 | |
| 11 | バンデージ FP470 | パソコン | 4 | |
| 12 | フック FG600 | パソコン | 2 | |
| 13 | 地上消火栓のレンチFB450 | パソコン | 1 | |
| 14 | 地下消火栓 FBX800のレンチ | パソコン | 1 | |
| 15 | ホースブリッジ FH80 | 設定 | 1 | |
| 16 | レンチ(発泡吸込管) | パソコン | 1 | |
| 17 | ダイレクトオンオフウォーターガン QZG3.5/7.5 | パソコン | 1 | |
| 18 | 泡サクションパイプASSY KD50 | パソコン | 1 | |
| 19 | 消火器 | パソコン | 1 | 2Kg |
![]()
![]()