|
車
|
次元(L×W×H) | 11865×2500×3800 (mm) |
| 総重量 | 39750 (kg) | |
| 泡タンク容量に水をまきなさい | 12000L /4000L | |
| 座席(株式会社の運転者) | 2+4 | |
| 浅瀬を渡る深さ | 500mm | |
| 最高。働き高さ | 25m | |
| 比出力 | 9.25 | |
|
シャーシ
|
製造業者 | フィアット イヴェコ |
| モデル | AD410T50 | |
| 運転 | 8×4 | |
| 小屋 | 1+1+4 | |
| ホイール・ベース | 1875+3950+1380 (mm) | |
| シャーシの網重量 | 10910Kg | |
| アプローチ・アングル | 26° | |
| 出発の角度 | 22° | |
| 最低地上高Min.の | 310mm | |
| 最高。承認された総量 | 41000kg | |
| 最高。見掛け密度 | 30090kg | |
| フロント・アクスルの正当な負荷 | 2×8500 Kg | |
| 後車軸の正当な負荷 | 2×13000 Kg |
エンジン
| モデル | イヴェコCURSOR13 F3BE3681BR |
| 最高。エンジン力 | 368Kw/500hp@1900 |
| 最高。トルク | 2300rmp@1000 |
| 燃料タンク | 300L鋼鉄燃料タンク |
| エミッション規格 | 中国IV |
| 尿素タンク | 55L |
| クラッチ | 単一 |
| 変速機 | マニュアルへのZF 16S 2520 |
ブレーキ システム
ABS機能、フロント・アクスルのディスク ブレーキ/後車軸のドラム・ブレーキ
352CC空気圧縮機
![]()
![]()