平面レッカー車のレッカー車1500kgは2680mm持ち上がる重量の働く打撃を評価しました
作動状態
1の高度:0-4500m
2の温度:-35℃--+45℃
3の相対湿度:80%
4の風力:≤8degree
指定
(1) HOWO 4x2のレッカー車/回復軽トラック
(2)モデルを運転する4x2
(3)馬力:116-420HP
(4)ユーロIIの放出
(5) 300L燃料タンク
(6)証明:ISO9001 CCC、SGS
技術的な変数
Sinotruk HOWO 4x2のレッカー車/回復軽トラック
| 小屋 | 2つの座席が付いている2080の標準のタクシー、 | |||||
| ホイールベース | 3800 mm | |||||
| 全体寸法(LxWxH) | 7600*2300*2700mm | |||||
| 風袋重量 | 3800kg | |||||
| エンジン | YUNNEIのユーロIIの放出、116 HP | |||||
| ギヤ ボックス | WLY6T46、6先に及び1reverse | |||||
| タイヤ | 8.25R16 1つの予備のタイヤを含む放射状の鋼鉄タイヤ7のPC | |||||
| 働くflatform | 長さ:5600mm | |||||
| 幅:2300mm | ||||||
| スライドの打撃:2700mm | ||||||
| 折るベッドの傾斜:8° | ||||||
| 鋼線ロープの長さ | 25M | |||||
| 歪んだロープの速度 | 5m/min | |||||
| 評価される牽引の重量 | 3000kg | |||||
| ローディング アーム | 最大長:1640mm | |||||
| 望遠鏡の打撃:1340mm | ||||||
| Liftigの重量:1500kg | ||||||
![]()