| 車 | 4*2 Dongfengの平面レッカー車 |
| ブランド | DFAC |
| タクシー | 単一の列 |
| 車の記述 | |
| 全体寸法(mm) | 7420*2300*2950 |
| G.V.W (kg) | 7490 |
| 車両総量(車) (kg) | 5295 |
| 積載量(kg) | 3000-5000 |
| 最高速度(Km/h) | 95 |
| エンジンの記述 | |
| エンジン モデル | CY4102-C3C |
| 最高力 | 88kw/120hp |
| 変位(ついている) | 3856 |
| エンジンの製造業者 | Chaochaiのディーゼル製造 |
| シャーシの記述 | |
| シャーシ モデル | EQ1070TJ9AD3 |
| ホイール・ベース(mm) | 3800 |
| F/Rトラック基盤(mm) | 1835/1640 |
| F/Rの突出部分(mm) | 1180/2440 |
| ばねの版 | 11/9+7 |
| フロント・アクスル/後車軸(t) | 2.2/5 |
| タイプの燃料 | ディーゼル |
| ギヤ ボックス | 終わるドライブとの6速度 |
| ブレーキ システム | 空気ブレーキがかかること |
| 操作制御システム | パワー ステアリング |
| 電気システム | 24V |
| Tyres&Tireの量 | 7.50-16及び6+1 |
| クレーン記述 | |
| モデル | SQ3.2SK2Q |
| 最高の持ち上がる容量(kg) | 3200 |
| 最高の持ち上がる時(T.M) | 6.72 |
| クレーン重量(kg) | 1105 |
| 設置スペース(mm) | 850 |
| 最高。作動の直径(m) | 7.5 |
| 最高。持ち上がる高さ(m) | 9.5 |
| 油圧装置(MPa)の最高圧力 | 20 |
| オイル タンク容量 | 30 |
| 回転角度 | すべての回転360° |
| ブーム セクション | 3 |
| 特別なperformance&Equipment | |
| ペイロード3000kg ウィンチ40 KNの評価される引き力 最少取付角12° UNDER-LIFT 最高。重量(引き込む) 1600kgを持ち上げて下さい 最高。重量を(拡張される) 1100のkg持ち上げて下さい 評価される牽引容量6400kg |
|
![]()